📊
Controladores de Admisión y Permanencia
Enero – Marzo 2026 · Jornal mínimo de bolsillo por 7 hs.
| Categoría | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| Controlador | $ 36.131,43 | $ 37.215,37 | $ 38.331,83 |
| Bono No Remunerativo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Total Jornal | $ 36.131,43 | $ 37.215,37 | $ 38.331,83 |
| Encargado de Control | $ 39.744,57 | $ 40.936,91 | $ 42.165,01 |
| Bono No Remunerativo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Total Jornal | $ 39.744,57 | $ 40.936,91 | $ 42.165,01 |
| Jefe de Control | $ 43.357,71 | $ 44.658,44 | $ 45.988,20 |
| Bono No Remunerativo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Total Jornal | $ 43.357,71 | $ 44.658,44 | $ 45.988,20 |
| Categoría | Enero | Febrero | Marzo |
|---|---|---|---|
| Controlador | $ 45.423 | $ 46.785 | $ 48.189 |
| Total Jornal | $ 45.423 | $ 46.785 | $ 48.189 |
| Encargado de Control | $ 49.965 | $ 51.464 | $ 53.008 |
| Total Jornal | $ 49.965 | $ 51.464 | $ 53.008 |
| Jefe de Control | $ 54.961 | $ 56.610 | $ 58.308 |
| Total Jornal | $ 54.961 | $ 56.610 | $ 58.308 |
Adicionales
📅 Antigüedad
1% por año de servicio
✅ Presentismo
10% sobre salario bruto
🌐 Internacional
5% sobre salario bruto
📆 Día del CAP
100% del jornal
🗓️ Última actualización: Enero 2026
