📊
Controladores de Admisión y Permanencia
Julio - Septiembre2026 · Jornal mínimo de bolsillo por 7 hs.
| Categoría | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Controlador | $ 43.142,81 | $ 44.437,10 | $ 45.770,21 |
| Bono No Remunerativo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Total Jornal | $ 53.142,81 | $ 54.437,10 | $ 55.770,21 |
| Encargado de Control | $ 47.457,09 | $ 48.880,81 | $ 50.347,23 |
| Bono No Remunerativo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Total Jornal | $ 57.457,09 | $ 58.880,81 | $ 60.347,23 |
| Jefe de Control | $ 51.771,38 | $ 53.324,52 | $ 59.924,25 |
| Bono No Remunerativo | $ 10.000 | $ 10.000 | $ 10.000 |
| Total Jornal | $ 61.771,38 | $ 63.324,52 | $ 69.924,25 |
| Categoría | Julio | Agosto | Septiembre |
|---|---|---|---|
| Controlador | $ 54.237 | $ 55.865 | $ 57.541 |
| Total Jornal | $ 54.237 | $ 55.865 | $ 57.541 |
| Encargado de Control | $ 59.661 | $ 61.451 | $ 63.294 |
| Total Jornal | $ 59.661 | $ 61.451 | $ 63.294 |
| Jefe de Control | $ 65.627 | $ 67.596 | $ 69.923 |
| Total Jornal | $ 65.627 | $ 67.596 | $ 69.923 |
Adicionales
📅 Antigüedad
1% por año de servicio
✅ Presentismo
10% sobre salario bruto
🌐 Internacional
5% sobre salario bruto
📆 Día del CAP
100% del jornal
🗓️ Última actualización: Agosto 2026
