Generador de Recibo de Sueldo
Total Bruto$ 0,00
Deducciones$ 0,00
Total Neto$ 0,00
SUTCAPRA
Sindicato Único de Trabajadores de Control y Admisión de Personas
RECIBO DE SUELDO
| Apellido y Nombre | CUIL | Ingreso | |||
| Legajo N° | Categoría | Tarea | |||
| Período | Lugar de Trabajo | Banco | |||
| Sueldo/Jornal | Obra Social | CCT |
| Concepto | Días/Años | Haberes | Deducciones |
|---|---|---|---|
| Sueldo Básico | |||
| Antigüedad (%) | |||
| Presentismo (10% mensual) | |||
| Suma No Remunerativa por Jornal Trabajado | |||
| Horas Extras Nocturnas | |||
| Otros haberes | |||
| Jubilación (11%) | |||
| INSSJP (3%) | |||
| Obra Social (3%) | |||
| Cuota Sindical (3,5%) | |||
| Contribución Solidaria (2,5%) | |||
| Redondeo | |||
| TOTALES | |||
| Total Bruto | Total Deducciones | TOTAL NETO |
